Metallzuschläge

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
27.01.2012 686,83 556,83 268,99 168,99 196,15 146,15
20.01.2012 681,84 551,84 268,17 168,17 187,40 137,40
13.01.2012 646,56 516,56 264,85 164,85 182,03 132,03
06.01.2012 632,42 502,42 255,26 155,26 182,28 132,28
30.12.2011 621,69 491,69 252,18 152,18 177,73 127,73
23.12.2011 609,89 479,89 250,75 150,75 176,19 126,19
16.12.2011 617,28 487,28 253,00 153,00 182,76 132,76
09.12.2011 628,57 498,57 256,56 156,56 182,84 132,84
02.12.2011 603,11 473,11 250,63 150,63 177,03 127,03
25.11.2011 591,48 461,48 251,70 151,70 174,23 124,23
18.11.2011 605,08 475,08 255,73 155,73 172,71 122,71
11.11.2011 609,82 479,82 254,08 154,08 171,14 121,14
04.11.2011 612,52 482,52 254,62 154,62 170,25 120,25
28.10.2011 589,39 459,39 256,64 156,64 165,50 115,50
21.10.2011 576,68 446,68 257,22 157,22 166,14 116,14
14.10.2011 582,16 452,16 260,41 160,41 172,08 122,08
07.10.2011 566,38 436,38 261,56 161,56 175,79 125,79
30.09.2011 583,77 453,77 261,63 161,63 195,66 145,66
23.09.2011 655,96 525,96 267,61 167,91 195,66 145,66
16.09.2011 683,17 553,17 270,23 170,23 203,27 153,27
09.09.2011 682,59 552,59 267,67 167,67 200,61 150,61
02.09.2011 680,64 550,64 265,01 165,01 202,23 152,23
26.08.2011 658,77 528,77 261,02 161,02 189,01 139,01
19.08.2011 660,63 530,63 264,19 164,19 191,89 141,89
12.08.2011 674,73 544,73 268,67 168,67 191,17 141,17
05.08.2011 721,16 591,16 278,37 178,37 206,27 156,27
29.07.2011 721,17 591,17 280,10 180,10 214,04 164,04
22.07.2011 730,15 600,15 274,70 174,70 217,86 167,86
15.07.2011 727,56 597,56 275,32 175,32 217,63 167,63
08.07.2011 701,35 571,35 273,29 173,29 211,80 161,80
01.07.2011 682,02 552,02 273,45 173,45 206,72 156,72
24.06.2011 676,64 546,64 275,07 175,07 198,45 148,45
17.06.2011 674,86 544,86 279,08 179,08 203,57 153,57
10.06.2011 664,54 534,54 280,54 180,54 198,30 148,30
03.06.2011 682,07 552,07 283,11 183,11 202,19 152,19
27.05.2011 679,36 549,36 277,72 177,72 203,13 153,13
20.05.2011 669,64 539,64 279,77 179,77 192,54 142,54
13.05.2011 657,98 527,98 282,53 182,53 189,84 139,84
06.05.2011 657,74 527,74 283,81 183,81 194,35 144,35
29.04.2011 685,21 555,21 271,78 171,78 201,55 151,55
22.04.2011 699,25 569,25 270,83 170,83 212,53 162,53
15.04.2011 713,97 583,97 268,01 168,01 224,02 174,02
08.04.2011 709,27 579,27 268,87 168,87 224,40 174,40
01.04.2011 721,51 591,51 269,10 169,10 218,09 168,09
25.03.2011 722,49 592,49 266,65 165,65 218,50 168,50
18.03.2011 707,67 577,67 263,39 163,39 209,66 159,66
11.03.2011 735,83 605,83 269,05 169,05 212,26 162,26
04.03.2011 757,86 627,86 269,97 169,97 211,67 161,67
25.02.2011 750,36 620,36 267,57 167,57 214,91 164,91
18.02.2011 784,81 654,81 268,71 168,71 219,71 169,71
11.02.2011 779,63 649,63 270,46 170,46 216,98 166,98
04.02.2011 759,85 629,85 267,04 167,04 216,15 166,15
28.01.2011 739,13 609,13 259,77 159,77 210,74 160,74
21.01.2011 766,73 636,73 266,40 166,40 224,68 174,68
14.01.2011 777,17 647,17 276,00 176,00 231,56 181,56
07.01.2011 772,09 642,09 270,53 170,53 223,93 173,93
31.12.2010 765,62 635,62 269,45 169,45 217,65 167,65
24.12.2010 752,58 622,58 265,69 165,69 212,25 162,25
17.12.2010 733,34 603,34 258,53 158,53 207,84 157,84
10.12.2010 716,89 586,89 259,57 159,57 204,71 154,71
03.12.2010 689,45 559,45 258,10 158,10 198,94 148,94
26.11.2010 661,17 531,17 251,39 151,39 190,67 140,67
19.11.2010 667,59 537,59 255,40 155,40 201,27 151,27
12.11.2010 678,09 548,09 260,13 160,13 210,15 160,15
05.11.2010 643,80 513,80 254,84 154,54 203,65 153,65
29.10.2010 649,14 519,14 252,54 152,54 208,30 158,30
22.10.2010 643,44 513,44 253,47 153,47 198,87 148,87
15.10.2010 641,64 511,64 255,58 155,58 192,75 142,75
08.10.2010 637,03 507,03 254,34 154,34 192,01 142,01
01.10.2010 634,22 504,22 253,41 153,41 193,62 143,62
24.09.2010 633,97 503,97 250,14 150,14 192,32 142,32
17.09.2010 634,72 504,72 248,60 148,60 196,66 146,66
10.09.2010 640,45 510,45 250,82 150,82 195,11 145,11
03.09.2010 630,32 500,32 245,85 145,85 188,51 138,51
27.08.2010 612,67 482,67 245,38 145,38 184,42 134,42
20.08.2010 614,82 484,82 250,73 150,73 189,65 139,65
13.08.2010 603,68 473,68 250,92 150,92 187,82 137,82
06.08.2010 603,83 473,83 251,25 151,25 189,80 139,80
30.07.2010 591,38 461,38 242,36 142,36 178,51 128,51
23.07.2010 563,84 433,84 238,07 138,07 167,25 117,25
16.07.2010 571,34 441,34 241,06 141,06 169,11 119,11
09.07.2010 564,07 434,07 239,60 139,60 166,65 116,65
02.07.2010 580,90 450,90 243,82 143,82 169,50 119,50
25.06.2010 573,75 443,75 241,46 141,46 170,31 120,31
18.06.2010 580,83 450,83 244,29 144,29 164,92 114,92
11.06.2010 567,26 437,26 241,83 141,83 161,16 111,16
04.06.2010 593,99 463,99 246,03 146,03 168,19 118,19
27.05.2010 594,47 464,47 247,14 147,14 169,16 119,16
20.05.2010 583,30 453,30 246,83 146,83 173,28 123,28
14.05.2010 595,82 465,82 248,55 148,55 185,25 135,25
06.05.2010 589,32 459,32 248,15 148,15 185,08 135,08
29.04.2010 616,12 486,12 252,58 152,58 197,25 147,25
22.04.2010 621,81 491,81 260,53 160,53 196,58 146,58
15.04.2010 628,73 498,73 261,50 161,50 197,19 147,19
08.04.2010 636,87 506,87 258,54 158,54 194,76 144,76
01.04.2010 620,26 490,26 253,17 153,17 185,84 135,84
26.03.2010 593,71 463,71 249,01 149,01 183,34 133,34
18.03.2010 586,83 456,83 247,14 147,14 188,76 138,76
11.03.2010 594,15 464,15 247,39 147,39 190,77 140,77
04.03.2010 586,59 456,59 240,91 140,91 186,48 136,48
26.02.2010 574,87 444,87 239,18 139,18 192,60 142,60
19.02.2010 556,15 426,15 235,62 135,62 187,38 137,38
12.02.2010 517,51 387,51 230,23 130,23 172,46 122,46
05.02.2010 531,54 401,54 233,20 133,20 174,39 124,39
29.01.2010 560,46 430,46 239,33 139,33 181,11 131,11
22.01.2010 567,62 437,62 243,69 143,69 195,35 145,35
15.01.2010 563,10 433,10 242,42 142,42 198,46 148,46
08.01.2010 569,32 439,32 243,01 143,01 202,10 152,10
01.01.2010 552,34 422,34 239,99 139,99 192,77 142,77
25.12.2009 528,12 398,12 239,33 139,33 187,94 137,94
18.12.2009 518,78 388,78 237,88 137,88 185,92 135,92
11.12.2009 513,47 383,47 228,48 128,48 181,23 131,23
04.12.2009 507,06 377,06 220,90 120,90 183,58 133,58
27.11.2009 504,70 374,70 218,66 118,66 183,74 133,74
20.11.2009 497,48 367,48 217,63 117,63 182,68 132,68
13.11.2009 482,57 352,57 212,82 112,82 179,73 129,73
06.11.2009 486,60 356,60 212,55 112,55 182,22 132,22
30.10.2009 486,03 356,03 215,65 115,65 183,07 133,07
23.10.2009 471,48 341,48 211,75 111,75 178,87 128,87
16.10.2009 464,94 334,94 211,52 111,52 177,07 127,07
09.10.2009 456,05 326,05 207,62 107,62 172,78 122,78
02.10.2009 456,88 326,88 208,77 108,77 177,27 127,27
25.09.2009 464,16 334,16 211,28 111,28 175,63 125,63
18.09.2009 472,64 342,64 210,63 110,63 173,66 123,66
11.09.2009 486,36 356,36 212,85 112,85 188,87 138,87
04.09.2009 484,37 354,37 213,06 113,06 175,05 125,05
28.08.2009 484,34 354,34 215,93 115,93 165,36 115,36
21.08.2009 478,99 348,99 222,36 122,36 155,85 105,85
14.08.2009 477,90 347,90 223,37 123,37 156,14 106,14
07.08.2009 462,22 332,22 220,67 120,67 159,85 109,85
31.07.2009 436,62 306,62 212,46 112,46 151,28 101,28
24.07.2009 423,59 293,59 204,63 104,63 144,46 94,46
17.07.2009 404,75 274,75 197,56 97,56 140,31 90,31
10.07.2009 397,39 267,39 197,67 97,67 145,56 95,56
03.07.2009 405,81 275,81 200,00 100,00 148,53 98,53
26.06.2009 398,26 268,26 199,81 99,81 145,85 95,85
19.06.2009 408,10 278,10 199,81 99,81 148,64 98,64
12.06.2009 409,68 279,68 199,27 99,27 148,19 98,19
05.06.2009 392,74 262,74 185,69 85,69 139,55 89,55
29.05.2009 377,12 247,12 185,10 85,10 129,38 79,38
22.05.2009 374,87 244,87 192,54 92,54 133,73 83,73
15.05.2009 380,83 250,83 195,12 95,12 133,40 83,40
08.05.2009 392,52 262,52 197,47 97,47 132,87 82,87
01.05.2009 374,82 244,82 192,06 92,06 129,71 79,71
24.04.2009 396,26 266,26 194,23 94,23 140,56 90,56
17.04.2009 401,63 271,63 195,92 95,92 139,31 89,31
10.04.2009 369,07 239,07 192,27 92,27 125,47 75,47
03.04.2009 345,93 215,93 187,76 87,76 121,27 71,27
  Unsere angebotenen Nettopreise enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg  
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung

VKLÖ Metallzuschläge gültig bis 2.4.2009

Datum Kupfer-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
Alu-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
Blei-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
27.03.2009206,6084,1071,20
20.03.2009200,4083,1075,60
13.03.2009198,7082,3072,90
06.03.2009190,7083,5060,40
27.02.2009170,5081,1055,00
20.02.2009172,2084,2062,40
13.02.2009179,9088,9065,10
06.02.2009165,6086,7065,20
30.01.2009159,8081,0062,40
23.01.2009163,5085,9062,20
16.01.2009155,0091,6060,70
09.01.2009149,4094,5057,70
02.01.2009113,2083,5040,00
26.12.2008117,3086,9038,00
19.12.2008128,8085,1045,30
12.12.2008157,5096,0049,50
05.12.2008190,90111,9057,80
28.11.2008198,20119,5067,10
21.11.2008196,60128,2075,20
14.11.2008208,60135,0082,00
07.11.2008229,70139,4092,30
31.10.2008238,10141,1084,40
24.10.2008255,60139,0074,40
17.10.2008291,50144,1087,80
10.10.2008329,60148,5096,10
03.10.2008373,40153,60106,10
26.09.2008397,90154,40109,60
19.09.2008404,50162,20105,10
12.09.2008409,70168,70105,70
05.09.2008424,30168,10110,70
29.08.2008439,00171,00103,90
22.08.2008429,90171,1098,10
15.08.2008415,00171,90102,20
08.08.2008426,50170,30113,10
01.08.2008437,40172,90119,00
25.07.2008445,50175,90110,10
18.07.2008446,90188,10100,10
11.07.2008460,20189,7083,20
04.07.2008473,90182,9085,90
27.06.2008465,30183,3093,10
20.06.2008450,30178,6093,90
13.06.2008433,70172,60100,00
06.06.2008434,50171,00104,90
30.05.2008442,70172,40103,70
23.05.2008458,30176,10119,50
16.05.2008456,50173,70123,90
09.05.2008470,40171,10141,10
02.05.2008475,40174,40154,40
25.04.2008466,70176,70155,40
18.04.2008470,10176,70161,80
11.04.2008471,90173,10165,20
04.04.2008458,90171,30158,60