Metallzuschläge

Datum Kupfer / 100 kg Alu / 100 kg Blei / 100 kg
Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag Notierung Zuschlag
04.03.2010 586,59 456,59 240,91 140,91 186,48 136,48
26.02.2010 574,87 444,87 239,18 139,18 192,60 142,60
19.02.2010 556,15 426,15 235,62 135,62 187,38 137,38
12.02.2010 517,51 387,51 230,23 130,23 172,46 122,46
05.02.2010 531,54 401,54 233,20 133,20 174,39 124,39
29.01.2010 560,46 430,46 239,33 139,33 181,11 131,11
22.01.2010 567,62 437,62 243,69 143,69 195,35 145,35
15.01.2010 563,10 433,10 242,42 142,42 198,46 148,46
08.01.2010 569,32 439,32 243,01 143,01 202,10 152,10
01.01.2010 552,34 422,34 239,99 139,99 192,77 142,77
25.12.2009 528,12 398,12 239,33 139,33 187,94 137,94
18.12.2009 518,78 388,78 237,88 137,88 185,92 135,92
11.12.2009 513,47 383,47 228,48 128,48 181,23 131,23
04.12.2009 507,06 377,06 220,90 120,90 183,58 133,58
27.11.2009 504,70 374,70 218,66 118,66 183,74 133,74
20.11.2009 497,48 367,48 217,63 117,63 182,68 132,68
13.11.2009 482,57 352,57 212,82 112,82 179,73 129,73
06.11.2009 486,60 356,60 212,55 112,55 182,22 132,22
30.10.2009 486,03 356,03 215,65 115,65 183,07 133,07
23.10.2009 471,48 341,48 211,75 111,75 178,87 128,87
16.10.2009 464,94 334,94 211,52 111,52 177,07 127,07
09.10.2009 456,05 326,05 207,62 107,62 172,78 122,78
02.10.2009 456,88 326,88 208,77 108,77 177,27 127,27
25.09.2009 464,16 334,16 211,28 111,28 175,63 125,63
18.09.2009 472,64 342,64 210,63 110,63 173,66 123,66
11.09.2009 486,36 356,36 212,85 112,85 188,87 138,87
04.09.2009 484,37 354,37 213,06 113,06 175,05 125,05
28.08.2009 484,34 354,34 215,93 115,93 165,36 115,36
21.08.2009 478,99 348,99 222,36 122,36 155,85 105,85
14.08.2009 477,90 347,90 223,37 123,37 156,14 106,14
07.08.2009 462,22 332,22 220,67 120,67 159,85 109,85
31.07.2009 436,62 306,62 212,46 112,46 151,28 101,28
24.07.2009 423,59 293,59 204,63 104,63 144,46 94,46
17.07.2009 404,75 274,75 197,56 97,56 140,31 90,31
10.07.2009 397,39 267,39 197,67 97,67 145,56 95,56
03.07.2009 405,81 275,81 200,00 100,00 148,53 98,53
26.06.2009 398,26 268,26 199,81 99,81 145,85 95,85
19.06.2009 408,10 278,10 199,81 99,81 148,64 98,64
12.06.2009 409,68 279,68 199,27 99,27 148,19 98,19
05.06.2009 392,74 262,74 185,69 85,69 139,55 89,55
29.05.2009 377,12 247,12 185,10 85,10 129,38 79,38
22.05.2009 374,87 244,87 192,54 92,54 133,73 83,73
15.05.2009 380,83 250,83 195,12 95,12 133,40 83,40
08.05.2009 392,52 262,52 197,47 97,47 132,87 82,87
01.05.2009 374,82 244,82 192,06 92,06 129,71 79,71
24.04.2009 396,26 266,26 194,23 94,23 140,56 90,56
17.04.2009 401,63 271,63 195,92 95,92 139,31 89,31
10.04.2009 369,07 239,07 192,27 92,27 125,47 75,47
03.04.2009 345,93 215,93 187,76 87,76 121,27 71,27
  Unsere angebotenen Nettopreise enthalten bereits folgende Metallbasen:
  Kupfer 130,00 EUR / 100 kg  
  Aluminium 100,00 EUR / 100 kg  
  Blei 50,00 EUR / 100 kg  
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung
Nachfolgeregelung VKLÖ Metallnotierung

VKLÖ Metallzuschläge gültig bis 2.4.2009

Datum Kupfer-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
Alu-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
Blei-Zuschlag
[EUR/100,00kg]
27.03.2009206,6084,1071,20
20.03.2009200,4083,1075,60
13.03.2009198,7082,3072,90
06.03.2009190,7083,5060,40
27.02.2009170,5081,1055,00
20.02.2009172,2084,2062,40
13.02.2009179,9088,9065,10
06.02.2009165,6086,7065,20
30.01.2009159,8081,0062,40
23.01.2009163,5085,9062,20
16.01.2009155,0091,6060,70
09.01.2009149,4094,5057,70
02.01.2009113,2083,5040,00
26.12.2008117,3086,9038,00
19.12.2008128,8085,1045,30
12.12.2008157,5096,0049,50
05.12.2008190,90111,9057,80
28.11.2008198,20119,5067,10
21.11.2008196,60128,2075,20
14.11.2008208,60135,0082,00
07.11.2008229,70139,4092,30
31.10.2008238,10141,1084,40
24.10.2008255,60139,0074,40
17.10.2008291,50144,1087,80
10.10.2008329,60148,5096,10
03.10.2008373,40153,60106,10
26.09.2008397,90154,40109,60
19.09.2008404,50162,20105,10
12.09.2008409,70168,70105,70
05.09.2008424,30168,10110,70
29.08.2008439,00171,00103,90
22.08.2008429,90171,1098,10
15.08.2008415,00171,90102,20
08.08.2008426,50170,30113,10
01.08.2008437,40172,90119,00
25.07.2008445,50175,90110,10
18.07.2008446,90188,10100,10
11.07.2008460,20189,7083,20
04.07.2008473,90182,9085,90
27.06.2008465,30183,3093,10
20.06.2008450,30178,6093,90
13.06.2008433,70172,60100,00
06.06.2008434,50171,00104,90
30.05.2008442,70172,40103,70
23.05.2008458,30176,10119,50
16.05.2008456,50173,70123,90
09.05.2008470,40171,10141,10
02.05.2008475,40174,40154,40
25.04.2008466,70176,70155,40
18.04.2008470,10176,70161,80
11.04.2008471,90173,10165,20
04.04.2008458,90171,30158,60